Description
Caractéristiques techniques :
– Panneau de brassage en tôle 15/10ème traité en peinture noir époxy RAL9005
– Repérage des contacts par double code couleur et numéros T568A&T568B
– Force d’’insertion : 20N max. (IEC 60603-7-4)
– Force de rétention : 7.7 kg entre la prise et la fiche
– Température d’’utilisation : -10°C à 60°C
| Référence | Désignation | EMB | |
|---|---|---|---|
| P12/8C5B | Panneau 12 ports Cat.5E hauteur 1U UTP | 15 | |
| P16/8C5B | Panneau 16 ports Cat.5E hauteur 1U UTP | 15 | |
| P24/8C5B | Panneau 24 ports Cat.5E hauteur 1U UTP | 15 | |
| P32/8C5B | Panneau 32 ports Cat.5E hauteur 2U UTP | 15 | |
| P48/8C5B | Panneau 48 ports Cat.5E hauteur 2U UTP | 15 | |
| P48/8C5B1U | Panneau 48 ports Cat.5E hauteur 1U UTP | 15 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.