Description
Caractéristiques techniques :
– Panneau de brassage en tôle 15/10ème traité en peinture noir époxy RAL9005.
– Repérage des contacts par double code couleur et numéros T568A&T568B.
– Force d’insertion : 20N max. (IEC 60603-7-4).
– Force de rétention : 7.7 kg entre la prise et la fiche.
– Température d’utilisation : -10°C à 60°C.
| Référence | Dimensions (mm) | Désignation | EMB | Poids (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| P12/8C6B | 482.6*43.5 | Panneau 12 ports Cat.6 hauteur 1U UTP | 15 | 0.8 | |
| P16/8C6B | 482.6*43.5 | Panneau 16 ports Cat.6 hauteur 1U UTP | 15 | 0.75 | |
| P24/8C6B | 482.6*44 | Panneau 24 ports Cat.6 hauteur 1U UTP | 15 | 0.793 | |
| P32/8C6B | 482.6*87.7 | Panneau 32 ports Cat.6 hauteur 2U UTP | 15 | 1.03 | |
| P48/8C6B | 482.6*87.7 | Panneau 48 ports Cat.6 hauteur 2U UTP | 15 | 1.4 | |
| P48/8C6B1U | 482.6*44 | Panneau 48 ports Cat.6 hauteur 1U UTP | 6 | 1.89 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.