Description
| Référence | Désignation | EMB | hauteur | Largeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAV1U | Face avant ventilée 19’’ 1U | 1 | 43.5 | 486 | |
| FAV1UN | Face avant ventilée 19’’ 1U Noir | 1 | 43.5 | 486 | |
| FAV2U | Face avant ventilée 19’’ 2U | 1 | 88 | 486 | |
| FAV2UN | Face avant ventilée 19’’ 2U Noir | 1 | 88 | 486 | |
| FAV5U | Face avant ventilée 19’’ 5U | 1 | 221 | 486 | |
| FAV5UN | Face avant ventilée 19’’ 5U Noir | 1 | 221 | 486 |
Caractéristiques techniques :
– En tôle acier épaisseur 1,5mm
– Fixation sur montants universel 19’’par kit de visserie livrée
– Peinture époxy polyester poudre structurée
– Disponible en deux couleurs noire givrée et gris RAL 7035





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.