Description
| éférence | Diamètre Extérieur Approximatif (mm) | Désignation | |
|---|---|---|---|
| CF06/50 | 2000m | Câble FO Multimode 6 Brins 50/125 OM2 L2000 | |
| CF12/50 | 2000m | Câble FO Multimode 12 Brins 50/125 OM2 L2000 | |
| CF12/5032 | 2000m | Câble FO Multimode 12 Brins 50/125 L2000 | |
| CF06/5032 | 2000m | Câble FO Multimode 06 Brins 50/125 L2000 | |
| CF12/0924 | 4000m | Câble FO Monomode 12 Brins 09/125 L4000 |
Caractéristiques techniques :
– Tube d’acier laminé armé
– Gaine en PE étanche
– Revêtement compact de 250 µm en construction structure libre
– Fils d’aramides ou mèche de verre contre les rongeurs





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.