Description
| Désignation | EMB | Largeur | Poids (KG) | Profondeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateau pour équipement 19 » 1U | PE27919 | 486 | 1.8 | 280 | |
| Plateau pour équipement 19 » 1U noir | PE27919N | 486 | 1.8 | 280 | |
| Plateau pour équipement 19 » 2U | PE38619 | 486 | 2.5 | 385 | |
| Plateau pour équipement 19 » 2U noir | PE38619N | 486 | 2.5 | 385 | |
| Plateau pour équipement 19 » 2U | PE45019 | 486 | 3.789 | 450 | |
| Plateau pour équipement 19 » 2U noir | PE45019N | 486 | 3.789 | 450 |
Caractéristiques techniques :
– Fixation sur montants universels 19’’ perforés par kit de visserie livré
– Comporte des ouvertures pour aération
– Charge admissible pour 1U 25kg et 2U 50 Kg
– Disponible en deux couleurs noire givrée et gris RAL 7035





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.